商品詳細
中古 発電機 新ダイワ/EGR-5000TC-E
商品名:発電機
メーカー名:株式会社タツノ/株式会社やまびこ
型 式:EGR5000TC-E
価 格(税別):売約済(売価320,000) 円
※複数在庫がございますので、まとめてご購入を検討されている場合はお問合せください。

発電機【上部】
商品名 | 発電機(上部) | |
型式 | QF-1001-A23 | |
メーカー | 株式会社タツノ | |
定格周波数 | A型 | 50Hz |
発電機【下部】
商品名 | 発電機 新ダイワ(下部) | |
型式 | EGR5000TC-E | |
メーカー | 株式会社やまびこ | |
発電機 | ||
発電方式 | 回転界磁型同期発電方式 | |
励磁方式 | 自己励磁 | |
電圧調整方式 | CT方式 | |
周波数(Hz) | 50 | |
相 | 三相/単相 | |
定格出力(kVA) | 5.0/0.5 | |
定格電圧(V) | 200/100 | |
定格電圧(A) | 14.4/5.0 | |
定格回転数(min) | 3000 | |
力率 | 0.8/1.0 | |
定格 | 連続 | |
過電流保護 | ノーヒューズブレーカー | |
エンジン | 名称 | ロビンEX400DS |
型式 | 空冷4サイクルOHC式ガソリンエンジン | |
連続定格出力(kw/min IPS/rpm) | 6.3/3000(8.5/3000) | |
排気量(ml) | 404 | |
燃料の種類 | ガソリン | |
潤滑油容量(L) | 1.2 | |
始動方式 | セル、リコイルスターター方式(手動) | |
装備 | オイルセンサー | 有 |
スローダウン | 無 | |
燃料タンク規定容量(L) | 22.0(赤レベル) | |
連続定格運転時間(h) | 約6.5 | |
外形寸法L×W×H(mm) | 710×545×725 | |
乾燥質量(kg) | 110 | |
装備質量(kg) | 133 |







