商品詳細
中古 検査ラインセット S00115
商品名:中古 検査ラインセット
メーカー名:イヤサカ
型 式:
価 格(税別):売約済 円
1.サイドスリップテスタ
(型式:SST-380)
2.コンビネーションテスタ/フリーローラ付
(型式:IBS-380)
3.ヘッドライトテスター
(型式:HLT-145)
4.オパシメーター
(型式:ALTAS-5100D)
4点セット!
| 1.サイドスリップテスタ | |
| 型式 | SST-380 |
| 型式試験番号 | JASEA-A-27 |
| 類別表示 | デジタル:M-57(DM57)、M-D(DM38)/アナログ:M-A(DM38) |
| 許容輪荷重(軸重) | 1,800(3,600)kg |
| 検出方式 | 電気式ポテンショメーター |
| 方式 | 左右一体式(踏板分離型) |
| 踏板寸法(W×D) | 860×500mm |
| 踏板幅(内幅/外幅) | 690×2,410mm |
| 本体寸法(W×D×H) | 2,680×560×240mm |
| 本体重量 | 約250kg |
| 軽自動車測定 | 可 |
| 使用電源 | AC100V/3 |
| 指示計寸法(W×D×H) | 440×73×245mm |
| 指示計設置方式 | デジタル指示計/吊り下げ式(リモコン付き) |
| 2.コンビネーションテスタ (ブレーキ・速度計複合試験機) | |
| 型式 | IBS-380 |
| 型式試験番号 | JASEA-B・S-39 |
| 類別表示 | 固定側:基本型/移動側:MV4 |
| 機器構成 | 固定側:IBS/移動側IBS移動装置 |
| 許容輪荷重(軸重) | 1,800(3,600)kg |
| 移動装置 | |
| ・移動距離 | 1,500mm(最小ホイールベース1,800~) |
| ・移動方法 | ギヤモーター・ローラーチェーン |
| ・ギヤモーター | 3相200V(0.75kw×1基) |
| 安全装置 | |
| ・移動側固定方法 | エアーシリンダ×2基 |
| ・使用空気圧 | 0.7MPa(7.1kgf/㎠) |
| ・インターロック装置 | リフト上昇禁止/ホイールベース移動禁止 |
| ・車両固定方法 | ロックチェーン |
| 制御方法 | シーケンサー制御 |
| 操作方法 | ワイヤレスリモコン |
| 3.フリーローラ | |
| 型式 | HR-3810 |
| 許容輪荷重 | 1,800kg |
| 許容試験速度 | 50km/h |
| ローラーロック方式 | エア駆動エアバック方式 |
| 使用エアー圧 | 0.5MPa |
| ローラー外径×長/本数 | φ106×875mm/10本/左右 |
| 本体寸法 | 2,840×1,660×240mm |
| 摘用ホイールベース | 1,800~3,000mm |
| 4.前照灯試験機 「ヘッドライトテスター」 | |
| 形式 | HLT-145 |
| 型式試験番号 | JASEA-H-44 |
| 測定方式 | 手動/集光式 |
| 検出方式 | 画像処理方式(走行灯)/画像目線方式(すれ違い灯) |
| 測定距離 | 1m |
| 光度 指定範囲 | 走行灯:0~1,200hcd最小/すれ違い灯:0~1,200hcd最小 |
| 光度 測定範囲 | 25~120cm |
| 正対機構 | 車両:正対用照準器(スコープ)/前照灯:手動式(C-MOS)、ラインレーザー |
| 水平確認装置 | 丸型水準器 |
| 距離測定装置 | 手動(コンベックスルール) |
| 電源 | AC100V 1A 50/60Hz |
| 本体寸法 | 790×604×1,326mm |
| 標準レール寸法 | 480×4,500mm L型5mm |
| 5.光透過式黒煙測定器 「オパシメーター」 | |
| 型式 | ALTAS-5100D |
| 型式試験番号 | JASEA-OP-9 |
| 測定方法 | 光透過式 |
| サンプリング方式 | 分流排圧式 |
| 測定成分 | ディーゼル車から排出される粒子状物質 |
| 表示部 | 7セグメントLED |
| 測定範囲 | 光吸収係数0.000~9.999m-1 |
| 暖機時間 | 10分 |
| 周囲条件 | 温度:5~40℃ |
| 電源 | AC100V 1.5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 150w |
| 本体寸法 | 570×420×900mm |
| 重量 | 14kg |
| 採取部 | 採取管0.35m/導管2.5m |












